شمش زاماک
آلیاژ با مقاومت بالا
آلیاژهای زاماک
شمشهای ممتاز زاماک کیفیت قالبگیری بینقص، مقاومت در برابر ضربه بالا و قابلیت ماشینکاری عالی سطح را ارائه میدهند.
درخواست قیمت
ترکیب شیمیایی
| Element | Zamak 3 (%) | Zamak 5 (%) |
|---|---|---|
| روی (Zn) | باقیمانده (~۹۶٪) | باقیمانده (~۹۵٪) |
| آلومینیوم (Al) | 3.9 - 4.3 | 3.9 - 4.3 |
| مس (Cu) | 0.10 Maks. | 0.7 - 1.1 |
| منیزیم (Mg) | 0.03 - 0.06 | 0.03 - 0.06 |
| آهن (Fe) حداکثر | 0.035 | 0.035 |
| سرب (Pb) حداکثر | 0.004 | 0.004 |
زمینههای کاربرد
گالری تولید و کیفیت
استانداردهای کیفیت بالا و جزئیات ریختهگری صنعتی آلیاژهای زاماک ما.
© 2026 شرکت واردات و صادرات آیهان استیل. تمامی حقوق محفوظ است.